Benchmark bonds


--------------------------------------------------------------------------------
|                                      |                    December 20th 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Benchmark bonds                                                                 
	                                                                               
Please be informed that the following bond(s) will be excluded from the         
portfolio of benchmark bonds:                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN        | Issuer        | Name        | Coupon     | Maturity | Currency |
|             |               |             |            |   date   |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000935689 | BRFkredit a/s | 321B.RTL.08 |     4      |   2008   |   DKK    |
| -1          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000935794 | BRFkredit a/s | 321B.RTL.09 |     4      |   2009   |   DKK    |
| -9          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000935808 | BRFkredit a/s | 321B.RTL.10 |     4      |   2010   |   DKK    |
| -7          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936316 | BRFkredit a/s | 111.B.28    |     5      |   2028   |   DKK    |
| -0          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936367 | BRFkredit a/s | 321B. RTL   |     3      |   2008   |   DKK    |
| -3          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936057 | BRFkredit a/s | 111 B.      |     5      |   2038   |   DKK    |
| -0          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936073 | BRFkredit a/s | 411. B OA   |     5      |   2038   |   DKK    |
| -7          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936162 | BRFkredit a/s | 454.B OA    |     5      |   2038   |   DKK    |
| -8          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936170 | BRFkredit a/s | 154.B       |     5      |   2038   |   DKK    |
| -1          |               |             |            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

The following bond(s) will be included in the portfolio of benchmark bonds:     

--------------------------------------------------------------------------------
| ISIN        | Issuer        | Name         | Coupon    | Maturity | Currency |
|             |               |              |           |   date   |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936634 | BRFkredit a/s | 111.E.41     |     6     |   2041   |   DKK    |
| -6          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936642 | BRFkredit a/s | 111.E.41     |     5     |   2041   |   DKK    |
| -9          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936650 | BRFkredit a/s | 111.E.31     |     5     |   2031   |   DKK    |
| -2          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936677 | BRFkredit a/s | 411.E.OA.41  |     6     |   2041   |   DKK    |
| -5          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936693 | BRFkredit a/s | 154.E.41     |   5,38    |   2041   |   DKK    |
| -2          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936707 | BRFkredit a/s | 454.E.OA.41  |   5,38    |   2041   |   DKK    |
| -0          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936723 | BRFkredit a/s | 321E.09      |     4     |   2009   |   DKK    |
| -7          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK000936731 | BRFkredit a/s | 321.E.10     |     4     |   2010   |   DKK    |
| -0          |               |              |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

The changes will take effect on 4.1.2008.                                       

Yours sincerely                                                                 
OMX Nordic Exchange - Fixed Income

Attachments

benchmark bonds.pdf