2008 metų balandžio 29 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas


2008 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB “Lietuvos
energija” (įm.k.220551550) akcininkų susirinkime buvo priimti šie nutarimai: 

1 darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimtas.
2.Atsižvelgti į akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ auditoriaus UAB „Deloitte
Lietuva“ išvadą (pridedama), tvirtinant akcinės bendrovės „Lietuvos energija“
2007 metų finansinę atskaitomybę bei akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir
dukterinių bendrovių konsoliduotą 2007 metų finansinę atskaitomybę. 
3.Patvirtinti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ 2007 metų finansinę
atskaitomybę bei akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir dukterinių bendrovių
2007 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę (pridedamos) . 
4.Akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ pelną (nuostolius) paskirstyti taip:
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        | Lt             | EUR               
| 
--------------------------------------------------------------------------------
| Ankstesniųjų finansinių metų           | 0              | 0                  |
| nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   |                |                    |
| ataskaitinių finansinių metų pabaigoje |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų  | 47 350 718     | 13 713 716         |
| pelnas (nuostoliai)                    |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje          | 1 559 440      | 451 645            |
| nepripažintas ataskaitinių finansinių  |                |                    |
| metų pelnas (nuostolis)                |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams | 0              | 0                  |
| padengti                               |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pervedimai iš rezervų                  | 1 700 000      | 492 354            |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš  | 50 610 158     | 14 657 715         |
| viso                                   |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno paskirstymas:                    |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta į privalomąjį    | 0              | 0                  |
| rezervą                                |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta į rezervą savoms | 0              | 0                  |
| akcijoms įsigyti                       |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | 47 830 158     | 13 852 571         |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta dividendams      | 0              | 0                  |
| išmokėti                               |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pelno dalis, paskirta metinėms         | 2 780 000      | 805 144            |
| išmokoms   (tantjemoms) valdybos ir     
  stebėtojų tarybos nariams ,darbuotojų  |                |                    |
| premijoms ir kt. tikslams*             |                |                    |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                iš jų:                  |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| tantjemoms valdybos nariams            | 80 000         | 23 170             |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      paramai           | 1 700 000      | 492 354            |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| darbuotojų premijoms ir kt. tikslams   | 1 000 000      | 289 620            |
|                                        |                |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   | 0              | 0                  |
| ataskaitinių finansinių metų           |                |                    |
| pabaigoje, perkeliamas į kitus         |                |                    |
| finansinius metus                      |                |                    |
|                                        |                |                    |
-------------------------------------------------------------------------------- 
    5.Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic” bendrovės ir jos dukterinių įmonių
finansinės atskaitomybės audito paslaugų teikėju 2008 m. Nustatyti atlygį už
audito paslaugas 194 700 Lt (įskaitant PVM), kuris sumokamas per 45 dienas po
paslaugos suteikimo. 
        
Ona Garnienė
Vadovaujanti ekonomistė
Tel. 8 5 2782457