Indberetning af indre værdi udeblevet for Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen Sparindex


Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi
hermed på vegne af de berørte afdelinger offentliggøre, at indberetning af
indre værdier til OMX er udeblevet pga. tekniske problemer. 

Der er tale om følgende afdelinger:

Investeringsforeningen Sparinvest		
SPIEFA    Sparinvest Europæiske Finansielle Aktier	DK0015810584	
SPISP     Sparinvest S&P 500	                   DK0010204551	
SPICUM    Sparinvest Cumulus Value	              DK0010014778	
SPIVA     Sparinvest Value Aktier	              DK0010079631	
SPIEUS    Sparinvest EURO STOXX 50                	DK0010085521	
SPIFJE    Sparinvest Fjernøsten Aktier            	DK0010055292
SPINAM    Sparinvest Nye Aktiemarkeder                 DK0060190643	
SPIHYB    Sparinvest High Yield Value Bonds	         DK0060088607	
SPIKOB    Sparinvest Korte Obligationer	         DK0015762322	
SPILOB    Sparinvest Lange Obligationer		DK0015946057
SPIDOB    Sparinvest Danske Obligationer	         DK0010014695
SPIIOB    Sparinvest Indeksobligationer	         DK0015762082	
SPIKOBPE Sparinvest Korte Obligationer   P og E       DK0060105203	
SPILOBPE Sparinvest Lange Obligationer   P og E   	DK0060105393
SPIDOBPE Sparinvest Danske Obligationer P og E  	DK0060105476
SPINOB   Nye Obligationsmarkeder                 	DK0016030786
	

Investeringsforeningen Sparindex
SPIUSG  US Growth Index                             	DK10298272
SPIUSV  US Value Index                                	DK10298439
SPIUSS  US Small Cap Index                        	DK10298355
SPIEUG  Europe Growth Index                      	DK10297548
SPIEUV  Europe Value Index                    	DK10297704
SPIEUC  Europe Small Cap Index	 	         DK10297621
SPIJAG  Japan Growth Index                    	DK10297977
SPIJAV  Japan Value Index                       	DK10298199
SPIJAS  Japan Small Cap Index                 	DK10298009
SPIDJW  DJSI World                                    	DK10297464
SPIWIH  World Index Hedged                     	DK60031847
SPIOMXC20 OMX C20                                     	DK10068006

Vi beklager fejlen og arbejder på at få forholdet udbedret hurtigst muligt.


Med venlig hilsen 



Peter Møller Lassen,
Direktør	
ID-Sparinvest A/S	



Kontaktperson: Ulla Tarstrup, tlf. 36 34 74 38

Attachments

indre vrdi udeblevet270510.pdf