Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier i Zealand Pharma A/S


Selskabsmeddelelse                                                              
Nr. 13/2010                                                                     
9. december 2010                                                                

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier i Zealand Pharma
A/S 

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier i Zealand Pharma
A/S i henhold til § 28a i værdipapirhandelsloven. 

Zealand Pharma A/S har modtaget information om nedenstående handler:            

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                                 | Christian Thorkildsen                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag                                | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder                             | Zealand Pharma A/S                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode                            | DK0060257814                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse                           | Aktier                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktion                          | Erhvervet aktier i Zealand Pharma A/S |
|                                      | som følge af udnyttelse af warrants   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato                          | 9. december 2010                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked                               | NASDAQ OMX Copenhagen                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal i stk.                         | 12.145                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i DKK                      | DKK 319.623                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                                 | Helle Størum                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag                                | Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder                             | Zealand Pharma A/S                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode                            | DK0060257814                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse                           | Aktier                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktion                          | Erhvervet aktier i Zealand Pharma A/S |
|                                      | som følge af udnyttelse af warrants   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato                          | 9. december 2010                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked                               | NASDAQ OMX Copenhagen                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal i stk.                         | 2.000                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i DKK                      | DKK 52.634                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                                 | Mats Blom                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag                                | Vice President og finansdirektør      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder                             | Zealand Pharma A/S                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode                            | DK0060257814                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse                           | Aktier                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktion                          | Erhvervet aktier i Zealand Pharma A/S |
|                                      | som følge af udnyttelse af warrants   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato                          | 9. december 2010                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked                               | NASDAQ OMX Copenhagen                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal i stk.                         | 113.205                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i DKK                      | DKK 3.038.318                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                                 | Christian Grøndahl                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag                                | Vice President og forskningsdirektør  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder                             | Zealand Pharma A/S                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode                            | DK0060257814                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse                           | Aktier                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktion                          | Erhvervet aktier i Zealand Pharma A/S |
|                                      | som følge af udnyttelse af warrants   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato                          | 9. december 2010                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked                               | NASDAQ OMX Copenhagen                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal i stk.                         | 226.413                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i DKK                      | DKK 6.076.717                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                                 | John Hyttel                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag                                | Senior Vice President og fagdirektør  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder                             | Zealand Pharma A/S                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode                            | DK0060257814                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse                           | Aktier                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktion                          | Erhvervet aktier i Zealand Pharma A/S |
|                                      | som følge af udnyttelse af warrants   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato                          | 9. december 2010                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked                               | NASDAQ OMX Copenhagen                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal i stk.                         | 95.981                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i DKK                      | DKK 2.565.337                         |
--------------------------------------------------------------------------------

                                     # # # 
                                     
For yderligere oplysninger kontakt venligst:  
                                  
Zealand Pharma A/S                                                              
David Solomon, administrerende direktør                                         
Tlf: +45 43 28 12 00     
                                                       
M:Communications                                                                
Mary-Jane Elliott / Emma Thompson / Amber Bielecka                              
Tlf: +44(0) 20 7920 2330                                                        

Om Zealand Pharma A/S                                                           
Zealand Pharma er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, som forsker i og
udviklernye peptidbaserede lægemidler. Selskabets aktiviteter er rettet mod
sygdomme, hvor det vurderes, at de eksisterende behandlinger ikke i
tilstrækkelig grad dækker patienternes behandlingsbehov, og hvor der er et
stort markedspotentiale for bedre behandlinger gennem brugen af peptidbaserede
lægemidler. 

Zealand Pharma fokuserer på tre terapeutiske områder: stofskiftesygdomme
(diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Selskabets
ekspertise i forskning i og optimering og udvikling af peptider har ført til en
stærk og voksende pipeline af nye peptidbaserede lægemiddelkandidater med
gunstige terapeutiske egenskaber. 

Siden 1999 har Zealand Pharmas forskere opbygget en pipeline, som omfatter fem
lægemiddelstoffer i klinisk udvikling, hvoraf fire er blevet udlicenseret, og
to af disse til store medicinalvirksomheder (sanofi-aventis og Helsinn
Healthcare). Alle Zealand Pharmas lægemiddelstoffer udspringer af Selskabets
egen lægemiddelforskning. 

Zealand Pharma har hjemsted i København. Der henvises til Selskabets hjemmeside
for nærmere oplysninger: www.zealandpharma.com.

Attachments

zeal_132010_dk_trading_warrants exercise_09122010.pdf