Nordean osavuosikatsaus – 2. neljännes 2012


Tuotot kasvoivat, kulut pysyivät kurissa
Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Liiketoiminnan hyvä kehitys jatkui ja oman pääoman tuotto parani. Korkoihin
kohdistui kuitenkin edelleen paineita, rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkui ja
taloudellinen toimeliaisuus vaimeni Euroopassa.

Tavoitteenamme on rakentaa tulevaisuuden pankki, ja tämä työ jatkui toisella
neljänneksellä. Tehostamistoimenpiteet jatkuivat suunnitelmien mukaisesti.
Liiketoiminta on kasvanut ja tuotot ovat lisääntyneet. Kulut ovat pysyneet
aiemmalla tasollaan, ja pääoman käyttöä, likviditeetin hallintaa ja
varainhankintaa on parannettu entisestään.

Nordean vahva luokitus on pysynyt ennallaan ajoissa aloitettujen toimien
ansiosta. Siksi Nordea on voinut edelleen rahoittaa sekä henkilö- että
yritysasiakkaita. Tämä on tärkein keinomme edistää kasvua ja kehitystä kaikissa
maissa, joissa toimimme.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)

Vertailu 1–6/2012 vs. 1–6/2011 (Q2/2012 vs. Q1/2012):

  · Rahoituskate nousi 9 % (nousi 3 %).
  · Liikevoitto nousi 9 % (nousi 6 %).
  · Ydinvakavaraisuussuhde nousi 11,0 prosentista 11,8 prosenttiin ennen
siirtymäsäännösten huomioon ottamista (Q1: 11,6 %).
  · Kulu/tuotto-suhde parani ja oli 50 % (Q2: 50 %, Q1: 50 %).
  · Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta nousi 0,23 prosentista
0,26 prosenttiin (Q1: 0,26 %).
  · Oman pääoman tuotto nousi 11,7 prosentista 12,1 prosenttiin (Q2: 12,5 %, Q1:
11,7 %).

+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Keskeiset            |   Q2|   Q1|Muutos,|   Q2|Muutos,|   H1|   H1|Muutos,|
|tunnusluvut,         | 2012| 2012|      %| 2011|      %| 2012| 2011|      %|
|milj. euroa          |     |     |       |     |       |     |     |       |
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Rahoituskate         |1 462|1 420|      3|1 326|     10|2 882|2 650|      9|
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Liiketoiminnan       |2 606|2 531|      3|2 342|     11|5 137|4 852|      6|
|tuotot               |     |     |       |     |       |     |     |       |
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Tulos ennen          |1 316|1 255|      5|1 067|     23|2 571|2 312|     11|
|luottotappioita      |     |     |       |     |       |     |     |       |
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Luottotappiot,       | -217| -218|      0| -118|     84| -435| -360|     21|
|netto                |     |     |       |     |       |     |     |       |
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Luottotappiotaso     |   26|   26|       |   15|       |   26|   23|       |
|(vuositasolla),      |     |     |       |     |       |     |     |       |
|pistettä             |     |     |       |     |       |     |     |       |
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Liikevoitto          |1 099|1 037|      6|  949|     16|2 136|1 952|      9|
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Riskisopeutettu tulos|  851|  799|      7|  643|     32|1 650|1 414|     17|
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Osakekohtainen       | 0,21| 0,19|       | 0,18|       | 0,40| 0,36|       |
|tulos,               |     |     |       |     |       |     |     |       |
|laimennusvaikutuksen |     |     |       |     |       |     |     |       |
|jälkeen, euroa       |     |     |       |     |       |     |     |       |
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+
|Oman pääoman tuotto, | 12,5| 11,7|       | 11,5|       | 12,1| 11,7|       |
|%                    |     |     |       |     |       |     |     |       |
+---------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+-----+-------+


Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille (http://www.nordea.com/1328392.html)

Attachments