AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE NOVEMBRE 2017


  

Le 8 décembre 2017

TRAFIC DU MOIS DE NOVEMBRE 2017   

  • Activité passage du Groupe : nombre de passagers en hausse de 5,9%, trafic en augmentation de 5,7% (mesuré en passager-kilomètre transporté) et coefficient d'occupation en amélioration de 1,5pt. Recette unitaire hors change (mesurée en siège-kilomètre offert) en hausse par rapport à novembre 2016.

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux
(Air France, KLM, HOP!)
Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Long-Courrier + 3.5% + 5.0% 86.1% + 1.3
Amérique du nord + 5.0% + 7.0% 87.0% + 1.6
Amérique latine + 7.1% + 7.2% 85.2% + 0.1
Asie + 2.2% + 4.4% 88.0% + 1.9
Afrique-Moyen Orient + 3.8% + 5.8% 80.6% + 1.5
Caraïbes-Océan Indien - 0.9% - 0.4% 88.8% + 0.4
Court et Moyen-Courrier + 4.5% + 6.9% 81.6% + 1.8
Total groupe + 3.7% + 5.4% 85.2% + 1.4
  • 6,6 millions de passagers : +5,7%
  • Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en hausse par rapport à novembre 2016
Activité Transavia Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Total + 7.0% + 10.5% 90.4% + 2.8
  • 0,8 million de passagers : +7,2%
  • Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en hausse par rapport à novembre 2016
Total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Total + 3.9% + 5.7% 85.5% + 1.5
  • 7,4 millions de passagers : +5,9%
Activité cargo Capacité
(TKO, var. en %)
Trafic
(TKT, var. en %)
Coefficient de remplissage (%) Variation (en points)
Total + 4.0% + 6.9% 65.3% + 1.7
  • Recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change en nette hausse par rapport à novembre 2016

Agenda
9 janvier 2017: trafic de décembre 2017
8 février 2017: trafic de janvier 2017
16 février 2017: présentation des résultats annuels 2017

Contact Investisseurs   Contact Presse
Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek  
+33 1 49 89 52 59   +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com wouter-van.beek@airfranceklm.com  
Site internet : www.airfranceklm.com

 
   

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

    Novembre     Cumul
Total activité passage réseaux* 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passagers transportés (milliers) 6,606 6,248 5.7%   77,332 73,716 4.9%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 19,342 18,356 5.4%   228,290 218,597 4.4%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 22,702 21,893 3.7%   262,689 255,900 2.7%
Coefficient d'occupation (%) 85.2% 83.8% 1.4   86.9% 85.4% 1.5
               
Long-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 2,073 1,978 4.8%   24,557 23,594 4.1%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 15,661 14,913 5.0%   184,183 177,097 4.0%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 18,189 17,575 3.5%   209,354 204,744 2.3%
Coefficient d'occupation (%) 86.1% 84.9% 1.3   88.0% 86.5% 1.5
               
Amérique du nord              
Passagers transportés (milliers) 569 528 7.7%   7,396 6,938 6.6%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,044 3,780 7.0%   52,713 49,555 6.4%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,650 4,430 5.0%   59,473 56,916 4.5%
Coefficient d'occupation (%) 87.0% 85.3% 1.6   88.6% 87.1% 1.6
               
Amérique latine              
Passagers transportés (milliers) 256 238 7.7%   2,886 2,849 1.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,460 2,295 7.2%   27,657 27,360 1.1%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,888 2,697 7.1%   30,838 31,257 (1.3%)
Coefficient d'occupation (%) 85.2% 85.1% 0.1   89.7% 87.5% 2.2
               
Asie              
Passagers transportés (milliers) 506 486 4.3%   5,709 5,531 3.2%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,417 4,230 4.4%   50,188 48,512 3.5%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 5,017 4,911 2.2%   55,689 55,317 0.7%
Coefficient d'occupation (%) 88.0% 86.1% 1.9   90.1% 87.7% 2.4
               
Afrique-Moyen Orient              
Passagers transportés (milliers) 452 433 4.5%   5,194 4,982 4.2%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,584 2,441 5.8%   29,012 27,603 5.1%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 3,205 3,087 3.8%   35,129 33,682 4.3%
Coefficient d'occupation (%) 80.6% 79.1% 1.5   82.6% 82.0% 0.6
               
Caraïbes-Océan Indien              
Passagers transportés (milliers) 289 293 (1.4%)   3,372 3,293 2.4%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,158 2,167 (0.4%)   24,612 24,066 2.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,429 2,450 (0.9%)   28,226 27,572 2.4%
Coefficient d'occupation (%) 88.8% 88.4% 0.4   87.2% 87.3% (0.1)
               
Court et Moyen-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 4,533 4,270 6.1%   52,776 50,123 5.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 3,681 3,443 6.9%   44,108 41,500 6.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,513 4,317 4.5%   53,336 51,156 4.3%
Coefficient d'occupation (%) 81.6% 79.7% 1.8   82.7% 81.1% 1.6

* Air France KLM, et HOP!

Transavia        

    Novembre     Cumul
Transavia 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passagers transportés (milliers) 768 717 7.2%   13,972 12,500 11.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 1,406 1,273 10.5%   24,331 21,642 12.4%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 1,555 1,453 7.0%   26,803 24,168 10.9%
Coefficient d'occupation (%) 90.4% 87.6% 2.8   90.8% 89.6% 1.2

Total groupe**

    Novembre     Cumul
Total groupe** 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passagers transportés (milliers) 7,374 6,965 5.9%   91,304 86,216 5.9%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 20,748 19,629 5.7%   252,621 240,239 5.2%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 24,257 23,346 3.9%   289,493 280,068 3.4%
Coefficient d'occupation (%) 85.5% 84.1% 1.5   87.3% 85.8% 1.5

** Air France KLM, HOP! et Transavia

Activité cargo

    Novembre     Cumul
Total groupe 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 759 710 6.9%   7,839 7,705 1.7%
Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 1,162 1,116 4.0%   13,143 13,079 0.5%
Coefficient de remplissage (%) 65.3% 63.6% 1.7   59.6% 58.9% 0.7


Activité Air France et HOP!

    Novembre     Cumul
Total activité passage réseaux 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passagers transportés (milliers) 3,993 3,878 3.0%   47,152 45,731 3.1%
Passager kilomètre transporté (m, de PKT) 11,117 10,692 4.0%   133,072 128,854 3.3%
Siège kilomètre offert (m, de SKO) 13,189 12,889 2.3%   155,239 153,085 1.4%
Coefficient d'occupation (%) 84.3% 82.9% 1.3   85.7% 84.2% 1.5

Long-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 1,207 1,158 4.2%   14,573 14,100 3.4%
Passager kilomètre transporté (m, de PKT) 8,901 8,563 4.0%   106,400 103,276 3.0%
Siège kilomètre offert (m, de SKO) 10,400 10,139 2.6%   122,159 120,789 1.1%
Coefficient d'occupation (%) 85.6% 84.5% 1.1   87.1% 85.5% 1.6

Court et Moyen-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 2,786 2,719 2.5%   32,578 31,632 3.0%
Passager kilomètre transporté (m, de PKT) 2,216 2,129 4.1%   26,673 25,578 4.3%
Siège kilomètre offert (m, de SKO) 2,789 2,750 1.4%   33,081 32,296 2.4%
Coefficient d'occupation (%) 79.4% 77.4% 2.0   80.6% 79.2% 1.4

    Novembre     Cumul
Activité cargo 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Tonne kilomètre transportée (m, de TKT) 330 307 7.5%   3,415 3,239 5.4%
Tonne kilomètre offerte (m, de TKO) 556 534 4.2%   6,376 6,274 1.6%
Coefficient de remplissage (%) 59.4% 57.6% 1.8   53.6% 51.6% 1.9

KLM activity

    Novembre     Cumul
Total Passenger network activity 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Passagers transportés (milliers) 2,612 2,370 10.2%   30,181 27,985 7.8%
Passager kilomètre transporté (m, de PKT) 8,226 7,664 7.3%   95,218 89,742 6.1%
Siège kilomètre offert (m, de SKO) 9,512 9,003 5.7%   107,450 102,814 4.5%
Coefficient d'occupation (%) 86.5% 85.1% 1.3   88.6% 87.3% 1.3

Long-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 866 819 5.7%   9,984 9,494 5.2%
Passager kilomètre transporté (m, de PKT) 6,760 6,350 6.5%   77,783 73,820 5.4%
Siège kilomètre offert (m, de SKO) 7,788 7,436 4.7%   87,195 83,955 3.9%
Coefficient d'occupation (%) 86.8% 85.4% 1.4   89.2% 87.9% 1.3

Court et Moyen-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 1,747 1,551 12.6%   20,197 18,491 9.2%
Passager kilomètre transporté (m, de PKT) 1,465 1,314 11.5%   17,435 15,922 9.5%
Siège kilomètre offert (m, de SKO) 1,724 1,567 10.0%   20,255 18,860 7.4%
Coefficient d'occupation (%) 85.0% 83.8% 1.2   86.1% 84.4% 1.7

    Novembre     Cumul
Activité cargo 2017 2016 Variation   2017 2016 Variation
Tonne kilomètre transportée (m, de TKT) 429 403 6.4%   4,425 4,467 (0.9%)
Tonne kilomètre offerte (m, de TKO) 606 583 3.9%   6,767 6,805 (0.6%)
Coefficient de remplissage (%) 70.8% 69.1% 1.7   65.4% 65.6% (0.3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Attachments

AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE NOVEMBRE 2017